Nefinanšu un finanšu mērķi 2023
Possessor nefinanšu un finanšu mērķi ir noteikti Possessor budžetā 2023.gadam, kuru Possessor ārkārtas dalībnieku sapulce apstiprināja 2023.gada 9.martā.
NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2023.G. | |||||
1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | |||||||
1.1. | Noslēgtie pirkuma līgumi | skaits | 132 | ||||
1.2. | Noslēgto pirkuma līgumu vērtība | tūkst. EUR | 2 401 | ||||
1.3. | Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | tūkst. EUR | 1 200 | ||||
2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī | |||||||
2.1. | Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti | skaits | 97 | ||||
2.2. | Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība | izpildes apraksts | √ | ||||
3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem | |||||||
3.1. | Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi | izpildes apraksts | √ | ||||
4: Attīstīt Possessor atbilstoši esošajai pieredzei un kompetencēm aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas jomā | |||||||
4.1. | Apzināti un Possessor piesaistīti jauni biznesa virzieni | skaits | 2 | ||||
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2023.G. | |||||
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti | |||||||
Normatīvie atskaitījumi | tūkst. EUR | 1 655 | |||||
Normalizētā peļņa vai zaudējumi | tūkst. EUR | 141 |
Informācija par Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi ir pieejama ŠEIT
Informācija par nefinanšu un finanšu mērķiem 2022. gadam pieejama ŠEIT.
Informācija par vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020. gadam ir pieejama ŠEIT.