Darbības rezultāti
NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | 2022.G. | 2023.G. | |
Mērķis 1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | |||||||
1.1. | Noslēgtie pirkuma līgumi | skaits | 273 | 291 | 306 | 237 | 82 |
1.2. | Noslēgto pirkuma līgumu vērtība | tūkst. EUR | 5 123 | 2 183 | 2 541 | 2 360 | 2 978 |
1.3. | Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | tūkst. EUR | 1 117 | 1 097 | 2 663 | 4 661 | 1 467 |
Mērķis 2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī | |||||||
2.1. | Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti | skaits | NA | 586 | 253 | 164 | 124 |
2.2. | Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība | izpildes apraksts | √ | √ | √ | √ | √ |
Mērķis 3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem | |||||||
3.1. | Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi | izpildes apraksts | √ | √ | √ | √ | √ |
Mērķis 4: Attīstīt Possessor atbilstoši esošajai pieredzei un kompetencēm aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas jomā | |||||||
3.1. | Apzināti un Possessor piesaistīti 2 jauni biznesa virzieni | skaits | NA | NA | NA | 1 | 1 |
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | 2022.G. | 2023.G. | |
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti | |||||||
1 | Normatīvie atskaitījumi | tūkst. EUR | 3 029 | 1 973 | 1 922 | 1 818 | 1 961 |
2 | Normalizētā peļņa vai zaudējumi* | tūkst. EUR | 915 | 378 | 228 | 1 241 | 1 391 |
CITI FINANŠU RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | 2022.G. | 2023.G. | |
Neto apgrozījums | tūkst. EUR | 3 566 | 2 684 | 2 636 | 2 601 | 2 793 | |
Peļņa vai zaudējumi | tūkst. EUR | 1 186 | 728 | 228 | 1 241 | 1 391 | |
Bilances kopsumma | tūkst. EUR | 12 629 | 13 206 | 12 970 | 13 450 | 14 182 | |
Pašu kapitāls | tūkst. EUR | 9 145 | 10 135 | 10 355 | 11 588 | 12 971 | |
Ieguldījumi | tūkst. EUR | 794 | 162 | 92 | 74 | 50 | |
No valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā | tūkst. EUR | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Saņemtā valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums | tūkst. EUR | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
* Peļņa tiek normalizēta, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.