Statistika
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 32.00 | 107.05 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 23.882 | 32.035 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI | ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms | PS pārdošanas vidējā cena (€) | PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) | ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
03.2023 | 791,93 | 30,27 | 0,00 | - | 126,26 | 31,00 | 0,00 | - |
04.2023 | 93,72 | 32,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
05.2023 | 3598,12 | 31,05 | 1233,90 | 22,54 | 0,00 | - | 0,00 | - |
06.2023 | 302,34 | 32,00 | 1070,25 | 17,61 | 0,00 | - | 0,00 | - |
07.2023 | 173,96 | 32,00 | 113,95 | 12,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
08.2023 | 766.64 | 27.30 | 306.87 | 12.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
09.2023 | 724,57 | 26,57 | 35,82 | 12,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
10.2023 | 165.91 | 32.00 | 61.92 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
11.2023 | 1255.10 | 28.24 | 1071.85 | 18.86 | 0.00 | - | 0.00 | - |
12.2023 | 358.38 | 30.60 | 549.80 | 21.82 | 0.00 | - | 0.00 | - |
01.2024 | 158,40 | 32,00 | 31,85 | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
02.2024 | 360.69 | 32.00 | 83.66 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām